Textové stránky
cz
CZK
Zpět
TP-Link TL-SM7110-SR QSFP+ optický modul MM (850nm), 40Gb/s, 150m
Popis
Parametry
Hlídací pes
TP-Link TL-SM7110-SR
40GBase-SR QSFP+ MPO Transceiver
- Umožňuje ultra rychlé optické připojení až do 41,25 Gb/s přes OM3 vlákno na vzdálenost 150 m*
- Podporuje aplikaci 40GBASE-SR4/QDR a je kompatibilní s QSFP+ elektrickým MSA SFF-8436.
- Podporuje funkci horkého přepínání pro rychlou a snadnou instalaci a použití.
- Podporuje protokol OMCI a DDM (Digitální diagnostické monitorování) pro centralizované řízení a sledování v reálném čase.
QSFP+ Module | |
Wavelength | 830 nm - 870 nm (Typ. 850 nm) |
Connector | Device: QSFP+ Fiber: MPO |
Fiber Type | Multi-mode (50/125 MMF) |
Data Rate | 40GBASE-SR4 at 10.3124 Gbps per Lane |
Extinction Ratio | > 3 dB |
Receiver Sensitivity | ? -10.2 dBm |
Rx Optical Power Tolerance | > 2.5 dBm |
Tx Optical Power | 6~2.4dbm |
Saturation Optical Power | >2.5 dBm |
Transmission Distance | Max. 150m (OM3) |
Hot Swap | Yes |
Nominal Voltage | 3.3 V (< ± 5%) |
Diagnostic Funotion | Monitors parameters such as voltage, transceiver power, and temperature |
Electrical Level | Data Interface: CML Control Interface: LVTTL |
Package | QSFP+ Transceiver TL-SM7110-SR Quick Installation Guide |
Typ vlákna:
Multimode
Aktuální cena produktu je2428Kč
s dph