Textové stránky
cz
CZK
Zpět
CyberPower Emergency Power System PRO (EPS) 3500VA/2450W
Popis
Parametry
Hlídací pes
Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 3500VA |
Watts | 2450W | |
Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
DC Vstupní napětí | 24V | |
Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
Výstupní napětí | Čistý Sinus (vyhlazený) 220V +/- 5 % | |
Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
Čas přepnutí (typiclý) | < 10ms | |
Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker, On Battery: Internal Current Limiting | |
Výstupní zásuvky | 2 x Schuko + Terminal Block | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikace stavu | Indickátory | Zapnutu, LCD Display |
Zvukové alarmy | Provoz na baterie, Nízké napětí baterie, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 45A |
Přepínač ByPassu | Ano | |
Baterie | Volitelně | |
LCD Display | Ano | |
Manual přepnutí | Ano | |
Communication port | Card Expansion Slot Volitelně SNMP/HTTP (RMACRD205) | |
Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 330 x 260 x 440 |
Hmotnost (kg) | 37 | |
Kolečka | Ano | |
Stránka produktu | Zde |
Záložní čas CPS3500PRO při použití volitelných baterii 12V/100Ah
Zátěž | 2 Batterie | 4 Batterie | 6 Batterií | 8 Batterií | 10 Batterií | |
Záložní čas | ||||||
25% | 612W | 2h 48min | 5h 36min | 8h 24min | 11h 12min | 14h 0min |
50% | 1 221W | 58min | 1h 56min | 2h 54min | 3h 52min | 4h 50min |
75% | 1 838W | 32min | 1h 4min | 1h 36min | 2h 8min | 2h 40min |
100% | 2 450W | 13min | 24min | 36min | 48min | 1h 0min |
Záložní čas CPS3500PRO při použití volitelných baterii 12V/200Ah
Zátěž | 2 Batterie | 4 Batterie | 6 Batterií | 8 Batterií | 10 Batterií | |
Záložní čas | ||||||
25% | 612W | 7h 09min | 14h 18min | 21h 27min | 28h 36min | 35h 45min |
50% | 1 221W | 3h 01min | 6h 02min | 9h 03min | 12h 05min | 15h 06min |
75% | 1 838W | 1h 41min | 3h 23min | 5h 04min | 6h 46min | 8h 27min |
100% | 2 450W | 58min | 1h 58min | 2h 56min | 3h 55min | 4h 54min |
Instruktážní video k CyberPower CPS3500PRO, české titulky.
Počet výstupních zásuvek:
2
Použití:
Emergency Power System (EPS)
Zdánlivý výkon VA:
3500
Topologie:
Line-Interactive
Provedení:
Tower
Fáze (Vstup/Výstup):
1:1
Komunikace:
bez
Možnosti:
Prodloužení záložního času
Možnosti:
Volitelně Management karta
Ochrana datové sítě:
Ne
Ochrana telefonní sítě:
Ne
Typ výstupu:
SCHUKO
Typ výstupu:
Svorkovnice
Aktuální cena produktu je29733Kč
s dph